太原理工大學現代科技學院優勢專業排名及分數線高考填報志愿時,太原理工大學現代科技學院優勢專業和太原理工大學現代科技學院專業排名是廣大考生和家長朋友們關心的問題,下面為大家整理出了太原理工大學現代科技學院優勢專業排名,本排名根據太原理工大學現代科技學院各專業歷年平均錄取分數線綜合而來。
太原理工大學現代科技學院優勢專業由太原理工大學現代科技學院歷屆學長學姐實名推薦:1、 土木工程 推薦指數: 4.6(74人推薦) 2、 機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.6(71人推薦) 3、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.5(69人推薦) 4、 建筑學 推薦指數: 4.7(53人推薦) 5、 藝術設計 推薦指數: 4.3(42人推薦) 6、 國際經濟與貿易 推薦指數: 3.3(33人推薦) 7、 會計學 推薦指數: 4.7(32人推薦) 8、 法學 推薦指數: 3.5(25人推薦) 9、 材料成型及控制工程 推薦指數: 4.4(22人推薦) 10、 車輛工程 推薦指數: 4.5(20人推薦) 11、 自動化 推薦指數: 4.8(19人推薦) 12、 英語 推薦指數: 3.2(19人推薦) 太原理工大學現代科技學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
土木工程 | 2013 | 427 | 448 | -- | 理科 | 三批 |
建筑學 | 2013 | 419 | 444 | -- | 理科 | 三批 |
電氣工程及其自動化 | 2013 | 412 | 443 | -- | 理科 | 三批 |
會計學 | 2013 | 410 | 420 | -- | 理科 | 三批 |
機械設計制造及其自動化 | 2013 | 404 | 432 | -- | 理科 | 三批 |
建筑環境與能源應用工程 | 2013 | 403 | 448 | -- | 理科 | 三批 |
國際經濟與貿易 | 2013 | 397 | 416 | -- | 理科 | 三批 |
車輛工程 | 2013 | 396 | 424 | -- | 理科 | 三批 |
環境工程 | 2013 | 396 | 415 | -- | 理科 | 三批 |
英語 | 2013 | 395 | 418 | -- | 理科 | 三批 |
水利水電工程 | 2013 | 395 | 443 | -- | 理科 | 三批 |
能源與動力工程 | 2013 | 394 | 417 | -- | 理科 | 三批 |
市場營銷 | 2013 | 394 | 414 | -- | 理科 | 三批 |
法學 | 2013 | 393 | 428 | -- | 理科 | 三批 |
應用化學 | 2013 | 393 | 416 | -- | 理科 | 三批 |
自動化 | 2013 | 390 | 421 | -- | 理科 | 三批 |
高分子材料與工程 | 2013 | 388 | 407 | -- | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2013 | 388 | 420 | -- | 理科 | 三批 |
計算機科學與技術 | 2013 | 388 | 423 | -- | 理科 | 三批 |
電子信息工程 | 2013 | 386 | 425 | -- | 理科 | 三批 |
工業設計 | 2013 | 385 | 448 | -- | 理科 | 三批 |
化學工程與工藝 | 2013 | 383 | 412 | -- | 理科 | 三批 |
測控技術與儀器 | 2013 | 382 | 412 | -- | 理科 | 三批 |
過程裝備與控制工程 | 2013 | 381 | 410 | -- | 理科 | 三批 |
材料成型及控制工程 | 2013 | 379 | 409 | -- | 理科 | 三批 |
水文與水資源工程 | 2013 | 379 | 404 | -- | 理科 | 三批 |
冶金工程 | 2013 | 376 | 409 | -- | 理科 | 三批 |
材料化學 | 2013 | 375 | 414 | -- | 理科 | 三批 |
農業水利工程 | 2013 | 373 | 417 | -- | 理科 | 三批 |
無機非金屬材料工程 | 2013 | 372 | 402 | -- | 理科 | 三批 |
太原理工大學現代科技學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2013 | 432 | 452 | -- | 文科 | 三批 |
國際經濟與貿易 | 2013 | 422 | 463 | -- | 文科 | 三批 |
法學 | 2013 | 422 | 433 | -- | 文科 | 三批 |
英語 | 2013 | 417 | 446 | -- | 文科 | 三批 |
市場營銷 | 2013 | 416 | 432 | -- | 文科 | 三批 |